
惠灵顿奥林匹克
WellingtonOlympic
球队市值:0
所属联赛 | : | 新西兰中 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 惠灵顿奥林匹克(英文名:WellingtonOlympic,粤语名:惠灵顿奥林匹克), 是新西兰中联赛的一支足球俱乐部,当前惠灵顿奥林匹克的市值为:0,惠灵顿奥林匹克共有球员18人,外籍球员4人,我们将为你实时更新惠灵顿奥林匹克赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-07-09 | 172 | 0 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-01-13 | 0 | 0 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-09-19 | 188 | 88 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-08-10 | 186 | 0 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-01-15 | 174 | 72 | D | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-03-22 | 172 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-09-21 | 178 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1998-10-24 | 0 | 0 | F | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-07-14 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-12-16 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-07-12 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |